聯系電話
商務咨詢
技術支持
公眾號
回到頂部
商務咨詢
武漢藍星科技
車速顯示
里程信息
電量及續航
故障提醒
天氣顯示
藍牙精簡導航
位置定位
手機消息
息屏顯示
來電提醒
系統參數 | 芯片型號 | SSD201_DS_V04 |
內核架構 | ARM Cortex-A7 雙核 | |
主頻 | 1.2GHz | |
性能參數 | 工作電壓 | 9V-120V |
工作電流 | ≤1A,取決于車身電池電壓 | |
靜態電流 | <0.5mA | |
工作溫度 | -30℃~65℃ | |
儲存溫度 | -35℃~70℃ | |
屏幕顯示 | 屏幕尺寸 | 2.0寸/2.4寸/2.8寸 |
分辨率 | 320*240 | |
顯示比例 | 4:3 | |
支持功能 | 車速 | 可支持各種電動車車速顯示 |
電量及續航里程 | 可支持電動車電量顯示以及續航里程計算 | |
通訊協議 | 可支持各種電動車一線通、485數據解析,用于車速等車身信息獲取 | |
藍牙來電顯示 | 可支持藍牙電話來電狀態顯示 | |
導航 | 精簡導航信息實時顯示 | |
交互模式 | 可支持兩個GPIO觸控按鍵 | |
微信,天氣等信息實時推送 | 微信,QQ,天氣等信息實時推送 | |
感光 | 光線感應,可實現屏幕亮度自動感應變化 | |
氛圍燈 | 支持板卡氛圍燈顯示 | |
關鍵信息存儲 | 內置EEPROM,可存儲關鍵車身信息 | |
支持語言 | 中文,英文 |
我們的方案不止于此,更多選擇為您開放,歡迎商談。
咨詢熱線:+86 027-81616608
在線咨詢